| Issue | Title | |
| Vol 21, No 1 (2021) | Pemodelan Harga Cabai Merah Menggunakan Model ARIMA (Studi Kasus: Harga Cabai Merah di Kota Padang Periode Januari 2010 – Desember 2020) | Abstract PDF |
| Sherly Aktivani | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | Pemodelan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Regresi ZAIG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulia Resti, Noriszura Ismail, Saiful Hafizah Jaaman | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | PEMODELAN KUALITAS MAHASISWA DENGAN METODE PLS-SEM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pinta Deniyanti Sampoerno, Bambang Irawan | ||
| Vol 21, No 1 (2021) | PEMODELAN MULTILEVEL UNTUK DATA KONSUMSI ENERGI LISTRIK | Abstract PDF |
| Miftahuddin Miftahuddin, Fadhli Fadhli, Juraida Fitri | ||
| Vol 5, No 1 (2005) | Pemodelan Overdispersi dalam Analisis Data BinerMelalui Model Regresi William | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nusar Hajarisman | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | PEMODELAN PANEL SPASIAL PADA DATA KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulial Hikmah | ||
| Vol 5, No 1 (2005) | Pemodelan Persamaan Struktural untuk Loyalitas Konsumen Bank | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| H. Teman Koesmono, Agus Suharsono | ||
| Vol 2, No 1 (2002) | Penaksir Regresi Ridge yang Robust Terhadap Pencilan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Kudus | ||
| Vol 9, No 2 (2009) | Penaksiran Distribusi Outstanding Claims Liability Menggunakan Compound Distribution | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aceng Komarudin Mutaqin | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | PENAKSIRAN KESALAHAN DALAM ESTIMASI BOOTSTRAP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Haryatni Kartiko | ||
| Vol 2, No 2 (2002) | Penaksiran Koefisien Korelasi Antara Data Dikelompokkan dan Data Tidak Dikelompokkan Menggunakan Metode MCEM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aceng Komarudin Mutaqin, Asep Syaifulhadi | ||
| Vol 12, No 1 (2012) | Penaksiran Parameter Model Regresi Beta untuk Memodelkan Data Proporsi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nusar Hajarisman | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (EVT) UNTUK PENENTUAN UKURAN RESIKO (NILAI VAR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zainal A Koemadji, Budi Susetyo, Bambang Juanda | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | Pendekatan Fungsi Quasi-Likelihood dan Implementasinya dalam Sistem SAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nusar Hajarisman | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | PENDEKATAN MARGINAL PADA ANALISIS DATA SURVIVAL “BERKORELASI” | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dian Handayani, Anang Kurnia | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | Pendekatan Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) pada Pengelompokkan Zona Musim Suatu Wilayah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bambang Widjanarko Otok | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | PENDEKATAN REGRESI LINIER UNTUK PEREDUKSIAN DATA KELUARAN FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erfiani Erfiani | ||
| Vol 19, No 1 (2019) | Pendekatan Regresi Nonparametrik dengan Fungsi Kernel untuk Indeks Harga Saham Gabungan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Azizah Komara Rifai | ||
| Vol 5, No 1 (2005) | Pendekatan Regresi Ordinal untuk Klasifikasi Tingkat Hidup Pekerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bambang Widjanarko Otok, Suryo Guritno, Subanar Subanar | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | PENDETEKSIAN MULTIKOLINIERITAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Soekardi Hadi P. | ||
| Vol 13, No 2 (2013) | Pendugaan Angka Kematian Bayi Melalui Model Regresi Poisson Bayes Berhirarki Dua-Level (Studi Kasus pada Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nusar Hajarisman, Aceng Komarudin Mutaqin, Anneke Iswani A. | ||
| Vol 12, No 2 (2012) | Pendugaan Non-Parametrik dan Analisis Komponen terhadap Stabilitas Padi Sawah (Oryza Sativa) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Halimatus Sa’diyah | ||
| Vol 6, No 1 (2006) | Pendugaan Regresi Spline Terpenalti dengan Pendekatan Model Linear Campuran | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anik Djuraidah, Aunuddin Aunuddin | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | PENDUGAAN SELANG KEPECERCAYAAN KOEFISIEN DETERMINASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suliadi Suliadi | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | Pendugaan Selang Kepercayaan Persentil Bootstrap Nonparametrik untuk Parameter Regresi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Marzuki Marzuki, HIZIR SOFYAN, ASEP RUSYANA | ||
| 201 - 225 of 357 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |


