| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2010) | Updating Reservoir Models Using Ensemble Kalman Filter | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sutawanir Darwis, AGUS YODI GUNAWAN, SRI WAHYUNINGSIH, NURTITI SUNUSI, ACENG KOMARUDIN MUTAQIN, NINA FITRIYATI | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | USAGE LOGARITHMIC DISTRIBUTION ON PLANKTON COMMUNITY DIVERSITY IN ARTIFICIAL PONDS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arief Budi Yulianti | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | USING STATISTICS IN CLINICAL TRIAL MANAGEMENT AS DRUG DEVELOPMENT TOOLS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iqbal RF Elyazar, Priyanto Sismadi | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | Valuasi Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk sebagai Peraih IDX Best Blue 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Trimono Trimono, Di Asih I Maruddani | ||
| Vol 14, No 1 (2014) | Variabel-Variabel yang Berpengaruh Terhadap Swabakar Batubara Menggunakan Regresi Komponen Utama | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harry Tetra Antono, M. Lutfi | ||
| Vol 18, No 1 (2018) | Verifikasi Data Kemiskinan Secara Swadaya: Studi Kasus Desa Karangwangi, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat | Abstract PDF |
| Abdul Kudus | ||
| Vol 5, No 1 (2005) | Weighted Two-sample Test for Comparing Subdistribution Function of a Competing Risk | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdul Kudus, Noor Akma Ibrahim | ||
| 351 - 357 of 357 Items | << < 10 11 12 13 14 15 | |


