| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2004) | Tabel KematianMultistate Penduduk Jabar Berdasarkan Data Hasil SP 2000 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yayat Karyana | ||
| Vol 5, No 2 (2005) | Taksiran Level Tabel Kematian dengan Metode Trussell pada Populasi Tertutup | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yayat Karyana | ||
| Vol 3, No 2 (2003) | Taksiran Perbedaan Resiko Pada Studi Beberapa Rumah Sakit Di Bawah Heterogenitas Baseline Resiko | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aceng Komarudin Mutaqin, Riki Kurniawan | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | TEKNIK KORELASI UNTUK UJI ASOSIASI ANTARA DUA FAKTOR DENGAN MENGGUNAKAN PERINGKAT KENDALL t | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisnur Wachidah | ||
| Vol 8, No 1 (2008) | The Beta-Binomial Multivariate Model for Correlated Categorical Data | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nusar Hajarisman, Asep Saefuddin | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | The Econometric Model of Enterprise Breakups | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Abdulbasah Kamil | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | THE EFFECT OF THE NUMBER OF INTERVALS TO THE SENSITIVITY AT ANALYSIS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING USING MANTEL-HAENSZEL’S CHI-SQUARE PROCEDURE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Heri Retnawati, Kana Hidayati | ||
| Vol 7, No 2 (2007) | The Measurement of Marginal Propensity to Consume (MPC) Based on Indonesian,s Consumption Pattern for the Period 2000-2006 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Soemartini Soemartini | ||
| Vol 17, No 2 (2017) | The Relationship between Spousal Age Difference and Violence against Wife in Nigeria: A Generalized Linear Modelling Approach | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anthony C. Akpanta, Idika E. Okorie, Faith Kanu | ||
| Vol 8, No 1 (2008) | Theoretical Model of Labor Patterns: Study Case Transition from Public Sector to Private Sector | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Abdulbasah Kamil | ||
| Vol 8, No 2 (2008) | Theoretical Welfare Cost Analysis to Reduce Carbon Dioxide Emissions | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Abdulbasah Kamil | ||
| Vol 9, No 2 (2009) | Total Factor Productivity and the R & D Expenditures | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Abdulbasah Kamil | ||
| Vol 19, No 2 (2019) | TUJUAN PENGGUNAAN INTERNET PADA PENDUDUK BERUMUR 5 TAHUN KEATAS MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Beti Beti | ||
| Vol 11, No 2 (2011) | Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rusdi Rusdi | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | UJI HIPOTESIS DENGAN METODE BOOTSTRAP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sugiyarto Sugiyarto, Subanar Subanar | ||
| Vol 2, No 1 (2002) | Uji Jonckheere Terpstra Dalam ANAVA Multivariat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teti Sofia Yanti | ||
| Vol 9, No 2 (2009) | Uji Keberartian Koefisien Raw Agreement | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MEGA ANISA RACHIM, TETI SOFIA YANTI, LISNUR WACHIDAH | ||
| Vol 2, No 1 (2002) | Uji Kehomogenan Ragam Robust dengan SAS IML | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suliadi Suliadi | ||
| Vol 2, No 1 (2002) | Uji Kesamaan Beberapa Koefisien Korelasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anneke Iswani Achmad | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | UJI NONLINEARITAS YANG DIABAIKAN DALAM TIME SERIES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Brodjol Sutijo, Subanar Subanar | ||
| Vol 6, No 2 (2006) | Uji Normalitas Bera-Jarque untuk Residu dalam Model Otoregresif Menggunakan Teknik Bootstrap Parametrik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aceng Komarudin Mutaqin, Lukman Nul Hakim | ||
| Vol 8, No 2 (2008) | Uji Permutasi untuk Masalah Dua Sampel Saling Bebas: Studi Kasus di LAFI-DITKES AD Bandung Jawa Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Danang Setiawan, Aceng Komarudin Mutaqin | ||
| Vol 7, No 1 (2007) | Uji Rank Mann-Whitney Dua Tahap | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teti Sofia Yanti | ||
| Vol 20, No 2 (2020) | UJI STASIONERITAS DATA INFLASI KOTA PADANG PERIODE 2014-2019 | Abstract PDF |
| Sherly Aktivani | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | UJI UMPU PADA KELUARGA EKSPONENSIAL DUA PARAMETER DIDASARKAN PADA UJI STATISTIK TUNGGAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Entit Puspita | ||
| 326 - 350 of 357 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


