| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2007) | Metode Bootstrap Persentil Pada Sensor Tipe II Berdistribusi Eksponensial | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Fauzy | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | METODE KLASIFIKASI BERSTRUKTUR POHON DENGAN ALGORITMA CRUISE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yasmin Erika F., Andriansyah Andriansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | METODE POHON REGRESI PIECEWISE LINEAR DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GUIDE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Izzati Rahmi H.G., Budi Susetyo, Indahwati Indahwati | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | METODE ROBUST UNTUK ANALISIS KORELASI KANONIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irhamah Irhamah | ||
| Vol 4, No 1 (2004) | Metode Statistika untuk Menaksir Kesesuaian antara Dua Alat Ukur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anneke Iswani Achmad | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | MM*INDO : INTERACTIVE STATISTICS LEARNING IN INDONESIAN LANGUAGE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hizir Sofyan, Noer Azam Achsani | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | MODEL KALIBRASI GINGEROL (STUDI KASUS: TANAMAN JAHE DAERAH KULONPROGO DAN KARANGANYAR) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erfiani Erfiani, Khairil Anwar Notodiputro | ||
| Vol 13, No 1 (2013) | Model Logit Kepuasan Wajib Pajak atas Kinerja Karyawan Layanan Pajak di Kota Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Soekardi Hadi P. | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | MODEL MARKOV TERSEMBUNYI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Marwati | ||
| Vol 12, No 2 (2012) | Model Multinomial Bayesian Network pada Data Simulasi Curah Hujan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nanda Arista Rizki, Syaripuddin Syaripuddin, Sri Wahyuningsih | ||
| Vol 21, No 1 (2021) | MODEL NONPARAMETRIC GWR UNTUK IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COD DAS MAHAKAM | Abstract PDF |
| Clemensius Arles, Sifriyani Sifriyani, Fidia Deny Tisna Amijaya | ||
| Vol 9, No 1 (2009) | Model Pengganda Uang untuk Menentukan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Menggunakan Model ARIMA Komponen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teti Sofia Yanti | ||
| Vol 4, No 1 (2004) | Model Pertumbuhan Populasi yang Tergantung pada Kerapatan Populasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arief Budi Yulianti | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | MODEL PREDIKSI DAMPAK BADAI MAGNET PADA FREKUENSI KRITIS FOF2 LAPISAN IONOSFER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Habirun Habirun | ||
| Vol 18, No 1 (2018) | MODEL REGRESI LOGISTIK ORDINAL UNTUK MENENTUKAN FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN CALON MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI STATISTIKA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Fauzan | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | MODEL REGRESIDENGAN VARIABEL DUMMY PADA FUNGSI PRODUKSI PADI SAWAH DIWILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masyhur Masyhur, Sugiyarto Sugiyarto | ||
| Vol 3, No 1 (2003) | MODEL VARIASI KOMPONEN H MEDAN MAGNET BUMI MENGGUNAKAN ANALISIS DERET FOURIER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Habirun Habirun | ||
| Vol 9, No 1 (2009) | Modeling Distribution of Jobs Using Production Function | Abstract |
| Anton Abdulbasah Kamil | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | MODELING STOCHASTIC INTEREST RATE IN LIFE CONTINGENCIES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lienda Noviyanti, Muhammad Syamsuddin | ||
| Vol 9, No 1 (2009) | Models for Transformation: A Global Optimization Transformation method with Some Extension from Box-Cox Transformation | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wan Muhamad Amir Bin W Ahmad, Nyi Nyi Naing, Tengku Mohd Ariff Raja Hussein | ||
| Vol 7, No 1 (2007) | Modifikasi Cadangan Premi Asuransi Jiwa dengan Menggunakan Metode Zillmer | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Onoy Rohaeni | ||
| Vol 11, No 2 (2011) | Modifikasi Statistik Uji-T pada Test Inferensia Mean Mereduksi Pengaruh Keasimetrikan Populasi Menggunakan Ekspansi Cornish-Fisher | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Joko Riyono | ||
| Vol 4, No 2 (2004) | MONITORING VARIABILITAS DARI PROSES SHORT DAN LONG RUN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Mashuri | ||
| Vol 10, No 1 (2010) | Multiple Steady State Equilibria of Job Composition | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anton Abdulbasah Kamil, MOHD NAIN HJ. AWANG | ||
| Vol 7, No 2 (2007) | Nilai Kritis Permutasi Eksak untuk Anova Satu Arah Kruskal-Wallis pada Kasus Banyaknya Sampel, k = 4 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Inne Marliani, Yayat Karyana, Aceng Komarudin Mutaqin | ||
| 151 - 175 of 357 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |


